Cechy produktu |
| |
Typ sprzętu | desktop |
Typ obudowy | Micro Tower |
Producent | HP |
Rodzina | Pro |
Seria | Pro 3500MT |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Materiał obudowy | aluminium |
Obsługa dotykowa | nie dotyczy |
Tylna podpórka | nie dotyczy |
Ramię montażowe | nie dotyczy |
Gniazda VESA | nie |
| |
Model procesora | Intel Pentium G2030 |
Łączna liczba rdzeni | 2 |
Liczba wątków procesora | 2 |
Rodzina procesora | Pentium |
Częstotliwość procesora [MHz] | 3000 |
Częstotliwość Turbo procesora [MHz] | nie dotyczy |
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 3 |
Generacja | Ivy Bridge |
Technologia Intel vPro | nie |
Obsługa instrukcji 64-bit | tak |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora | możliwość zmiany procesora - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
| |
Chipset | Intel H61 |
Gniazdo procesora | LGA 1155 |
Obsługiwane procesory | Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3 3xxx, Intel Core i5 3xxx, Intel Core i7 3xxx |
| |
Ilość pamięci [GB] | 4 |
Format pamięci | DIMM |
Typ pamięci | DDR3 |
Taktowanie pamięci [MHz] | 1600 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 8 |
Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB] | nie dotyczy |
Liczba banków pamięci | 2 |
Liczba wolnych banków pamięci | 1 |
Sprawdzanie spójności danych | nie |
Rozbudowa pamięci | możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
| |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 1 |
RAID | nie |
RAID 0 | nie |
RAID 1 | nie |
RAID 0+1 | nie |
RAID 1+0 | nie |
RAID 2 | nie |
RAID 3 | nie |
RAID 4 | nie |
RAID 5 | nie |
RAID 6 | nie |
Matrix RAID | nie |
Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Typ dysku nr 1 | HDD |
Kontroler dysku nr 1 | SATA |
Pojemność dysku nr 1 [GB] | 500 |
Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] | 7200 |
Wielkość dysku nr 1 [cale] | 3,5 |
Możliwość zamontowania dysku nr 2 | nie |
Typ dysku nr 2 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 2 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 2 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 2 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 3 | nie |
Typ dysku nr 3 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 3 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 3 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 3 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 4 | nie |
Typ dysku nr 4 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 4 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 4 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 4 [cale] | nie dotyczy |
| |
Liczba zainstalowanych kart graficznych | 1 |
Maksymalna liczba kart graficznych | 2 |
Zainstalowana zintegrowana karta graficzna | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics |
Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [MB] | brak |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [MB] | 1 |
Typ pamięci karty zintegrowanej | DDR3 |
Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej | tak |
Zainstalowana dedykowana karta graficzna | nie |
Model dedykowanej karty graficznej | nie dotyczy |
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [MB] | nie dotyczy |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [MB] | nie dotyczy |
Typ pamięci karty dedykowanej | nie dotyczy |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 2 |
Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej | możliwość zainstalowania innego modelu karty graficznej - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
| |
Monitor w zestawie | nie |
Wyświetlacz zintegrowany z obudową | nie |
Przekątna ekranu [cale] | nie dotyczy |
Rozdzielczość | nie dotyczy |
Typ ekranu | nie dotyczy |
Ekran dotykowy | nie dotyczy |
Ekran multitouch | nie dotyczy |
Technologia matrycy | nie dotyczy |
Rodzaj matrycy | nie dotyczy |
Kontrast | nie dotyczy |
Jasność [cd/m2] | nie dotyczy |
Format obrazu | nie dotyczy |
Dodatkowe cechy ekranu | nie dotyczy |
| |
Liczba zatok 5,25 cala | 1 |
Liczba wolnych zatok 5,25 cala | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | 1 |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
| |
Napęd optyczny | DVD+/-RW |
Napęd wbudowany | tak |
Napęd dyskietek | nie |
| |
Mysz w zestawie | tak |
Typ myszy | przewodowa |
Rozdzielczość czujnika myszy | b.d. |
Klawiatura w zestawie | tak |
Typ klawiatury | przewodowa |
Pilot w zestawie | nie |
Inne urządzenia wskazujące | brak |
| |
Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC |
Inne możliwości rozszerzeń | brak |
| |
Model karty dźwiękowej | Realtek ALC656 |
Typ karty dźwiękowej | zintegrowana |
Liczba obsługiwanych kanałów | 6 |
HD Audio | tak |
Liczba głośników | brak |
Typ głośników | nie dotyczy |
Subwoofer | nie |
Wbudowany mikrofon | nie |
Liczba wbudowanych mikrofonów | nie dotyczy |
Wbudowana kamera | nie |
Typ wbudowanej kamery | nie dotyczy |
Tuner TV | nie |
| |
Liczba kart sieciowych | 1 |
Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |
Typ karty sieciowej | zintegrowana |
WLAN | nie |
Standard WLAN | nie dotyczy |
Bluetooth | nie |
Standard Bluetooth | nie dotyczy |
Modem 3G | nie |
Modem 4G LTE | nie |
Modem analogowy | nie |
| |
Łączna liczba portów USB z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 2.0 z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 3.0 z tyłu | brak |
Liczba portów USB Powered z tyłu | brak |
Liczba portów eSATA z tyłu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z tyłu | brak |
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu | brak |
Liczba portów LPT z tyłu | brak |
Liczba portów FireWire z tyłu | brak |
HDMI z tyłu | nie |
Liczba portów HDMI z tyłu | brak |
Liczba portów mini-HDMI z tyłu | brak |
DisplayPort z tyłu | nie |
Liczba portów DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów DVI z tyłu | 1 |
Liczba portów VGA z tyłu | 1 |
Liczba portów TV-out z tyłu | brak |
Liczba portów LAN z tyłu | 1 |
Liczba portów PS/2 z tyłu | brak |
Liczba wejść audio z tyłu | 2 |
Liczba wyjść audio z tyłu | 1 |
Liczba wyjść SPDiF z tyłu | brak |
Inne złącza z tyłu | brak |
Złącza z przodu lub boku obudowy | |
Łączna liczba portów USB z przodu | 2 |
Liczba portów USB 2.0 z przodu | 2 |
Liczba portów USB 3.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB Powered z przodu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z przodu | brak |
Liczba portów FireWire z przodu | brak |
Liczba portów HDMI z przodu | brak |
Liczba portów DisplayPort z przodu | brak |
Liczba wejść audio z przodu | 1 |
Liczba wyjść audio z przodu | 1 |
Inne złącza z przodu | brak |
| |
Liczba złączy PCI Express 16x | 1 |
Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | 1 |
Liczba złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba złączy PCI Express 1x | 3 |
Liczba wolnych złączy PCI Express 1x | 3 |
Liczba złączy PCI | brak |
Liczba wolnych złączy PCI | brak |
Liczba złączy SAS | brak |
Liczba złączy SATA | 2 |
Liczba złączy eSATA | brak |
Liczba złączy Power eSATA | brak |
Liczba złączy USB 2.0 | 10 |
Liczba złączy USB 3.0 | brak |
Liczba złączy FireWire | brak |
Inne złącza płyty głównej | mini-PCI Express |
| |
System operacyjny | Windows 10 Pro lub 8.1 Pro lub 7 Pro |
Preinstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro lub 8.1 Pro lub 7 Pro |
Możliwość zmiany systemu operacyjnego | możliwość zmiany systemu operacyjnego - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
| |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Układ szyfrowania TPM | nie |
Czytnik Smart Card | nie |
Blokada portów USB | nie |
Złącze Kensington | nie |
Czujnik naruszenia obudowy | nie |
| |
Szerokość [mm] | 165 |
Głębokość [mm] | 368 |
Wysokość [mm] | 389 |
Waga [kg] | 6,9 |
| |
Moc zasilacza [W] | 300 |
Sprawność zasilacza [%] | b.d. |
| |
Czas gwarancji | 1 rok dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | on-site, next business day |
| |
Certyfikat Energy Star | tak |
Energy Star Qualified | tak |
EPEAT Compliant | nie |
EPEAT Level | nie dotyczy |
Znak bezpieczeństwa CE | tak |
RoHS | tak |
| |
Obsługa beznarzędziowa obudowy | nie |
Obsługa beznarzędziowa dysków | nie |
Kolor | czarny |
Uchwyt | nie |
Dodatkowe wyposażenie | brak |
Cechy dodatkowe | brak |