Cechy produktu |
| |
Typ sprzętu | desktop |
Typ obudowy | Tiny |
Producent | Lenovo / IBM |
Rodzina | ThinkCentre M |
Seria | ThinkCentre M600 |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Materiał obudowy | b.d. |
Obsługa dotykowa | nie dotyczy |
Tylna podpórka | nie dotyczy |
Ramię montażowe | nie dotyczy |
Gniazda VESA | tak |
| |
Model procesora | Intel Pentium N3700 |
Łączna liczba rdzeni | 4 |
Liczba wątków procesora | 4 |
Rodzina procesora | Pentium |
Częstotliwość procesora [MHz] | 1600 |
Częstotliwość Turbo procesora [MHz] | 2400 |
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 2 |
Generacja | Braswell |
Technologia Intel vPro | nie |
Obsługa instrukcji 64-bit | tak |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora | brak możliwości |
| |
Chipset | nie dotyczy |
Gniazdo procesora | BGA 1170 |
Obsługiwane procesory | Intel Celeron N3xxx, Intel Pentium N3xxx |
| |
Ilość pamięci [GB] | 4 |
Format pamięci | SODIMM |
Typ pamięci | DDR3 |
Taktowanie pamięci [MHz] | 1600 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 8 |
Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB] | nie dotyczy |
Liczba banków pamięci | 1 |
Liczba wolnych banków pamięci | brak |
Sprawdzanie spójności danych | nie |
Rozbudowa pamięci | możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
| |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 2 |
RAID | nie |
RAID 0 | nie |
RAID 1 | nie |
RAID 0+1 | nie |
RAID 1+0 | nie |
RAID 2 | nie |
RAID 3 | nie |
RAID 4 | nie |
RAID 5 | nie |
RAID 6 | nie |
Matrix RAID | nie |
Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Typ dysku nr 1 | HDD |
Kontroler dysku nr 1 | SATA |
Pojemność dysku nr 1 [GB] | 500 |
Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] | 5400 |
Wielkość dysku nr 1 [cale] | 2,5 |
Możliwość zamontowania dysku nr 2 | tak |
Typ dysku nr 2 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 2 | M.2 |
Pojemność dysku nr 2 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 2 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 3 | nie |
Typ dysku nr 3 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 3 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 3 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 3 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 4 | nie |
Typ dysku nr 4 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 4 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 4 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 4 [cale] | nie dotyczy |
| |
Liczba zainstalowanych kart graficznych | 1 |
Maksymalna liczba kart graficznych | 1 |
Zainstalowana zintegrowana karta graficzna | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics |
Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [MB] | brak |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [MB] | 1 |
Typ pamięci karty zintegrowanej | DDR3 |
Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej | nie |
Zainstalowana dedykowana karta graficzna | nie dotyczy |
Model dedykowanej karty graficznej | nie dotyczy |
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [MB] | nie dotyczy |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [MB] | nie dotyczy |
Typ pamięci karty dedykowanej | nie dotyczy |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 2 |
Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej | brak możliwości |
| |
Monitor w zestawie | nie |
Wyświetlacz zintegrowany z obudową | nie |
Przekątna ekranu [cale] | nie dotyczy |
Rozdzielczość | nie dotyczy |
Typ ekranu | nie dotyczy |
Ekran dotykowy | nie dotyczy |
Ekran multitouch | nie dotyczy |
Technologia matrycy | nie dotyczy |
Rodzaj matrycy | nie dotyczy |
Kontrast | nie dotyczy |
Jasność [cd/m2] | nie dotyczy |
Format obrazu | nie dotyczy |
Dodatkowe cechy ekranu | nie dotyczy |
| |
Liczba zatok 5,25 cala | brak |
Liczba wolnych zatok 5,25 cala | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | 1 |
Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
| |
Napęd optyczny | brak |
Napęd wbudowany | nie |
Napęd dyskietek | nie |
| |
Mysz w zestawie | tak |
Typ myszy | przewodowa |
Rozdzielczość czujnika myszy | b.d. |
Klawiatura w zestawie | tak |
Typ klawiatury | przewodowa |
Pilot w zestawie | nie |
Inne urządzenia wskazujące | brak |
| |
Obsługiwane karty pamięci | brak |
Inne możliwości rozszerzeń | brak |
| |
Model karty dźwiękowej | Realtek ALC223 |
Typ karty dźwiękowej | zintegrowana |
Liczba obsługiwanych kanałów | 2 |
HD Audio | tak |
Liczba głośników | 1 |
Typ głośników | zintegrowany |
Subwoofer | nie |
Wbudowany mikrofon | nie |
Liczba wbudowanych mikrofonów | nie dotyczy |
Wbudowana kamera | nie |
Typ wbudowanej kamery | nie dotyczy |
Tuner TV | nie |
| |
Liczba kart sieciowych | 2 |
Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |
Typ karty sieciowej | zintegrowana |
WLAN | tak |
Standard WLAN | ac/a/b/g/n |
Bluetooth | tak |
Standard Bluetooth | 4.0 |
Modem 3G | nie |
Modem 4G LTE | nie |
Modem analogowy | nie |
| |
Łączna liczba portów USB z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 2.0 z tyłu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 2 |
Liczba portów USB Powered z tyłu | brak |
Liczba portów eSATA z tyłu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z tyłu | brak |
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu | brak |
Liczba portów LPT z tyłu | brak |
Liczba portów FireWire z tyłu | brak |
HDMI z tyłu | nie |
Liczba portów HDMI z tyłu | brak |
Liczba portów mini-HDMI z tyłu | brak |
DisplayPort z tyłu | tak |
Liczba portów DisplayPort z tyłu | 2 |
Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów DVI z tyłu | brak |
Liczba portów VGA z tyłu | brak |
Liczba portów TV-out z tyłu | brak |
Liczba portów LAN z tyłu | 1 |
Liczba portów PS/2 z tyłu | brak |
Liczba wejść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść audio z tyłu | 1 |
Liczba wyjść SPDiF z tyłu | brak |
Inne złącza z tyłu | brak |
Złącza z przodu lub boku obudowy | |
Łączna liczba portów USB z przodu | 2 |
Liczba portów USB 2.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z przodu | 2 |
Liczba portów USB Powered z przodu | 1 |
Liczba portów Thunderbolt z przodu | brak |
Liczba portów FireWire z przodu | brak |
Liczba portów HDMI z przodu | brak |
Liczba portów DisplayPort z przodu | brak |
Liczba wejść audio z przodu | 1 |
Liczba wyjść audio z przodu | 1 |
Inne złącza z przodu | brak |
| |
Liczba złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba złączy PCI | brak |
Liczba wolnych złączy PCI | brak |
Liczba złączy SAS | brak |
Liczba złączy SATA | 1 |
Liczba złączy eSATA | brak |
Liczba złączy Power eSATA | brak |
Liczba złączy USB 2.0 | brak |
Liczba złączy USB 3.0 | brak |
Liczba złączy FireWire | brak |
Inne złącza płyty głównej | brak |
| |
System operacyjny | Windows 10 Pro lub 7 Pro |
Preinstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro lub 7 Pro |
Możliwość zmiany systemu operacyjnego | możliwość zmiany systemu operacyjnego - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
| |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Układ szyfrowania TPM | nie |
Czytnik Smart Card | nie |
Blokada portów USB | tak |
Złącze Kensington | tak |
Czujnik naruszenia obudowy | nie |
| |
Szerokość [mm] | 179 |
Głębokość [mm] | 183 |
Wysokość [mm] | 35 |
Waga [kg] | 1,3 |
| |
Moc zasilacza [W] | 65 |
Sprawność zasilacza [%] | 88 |
| |
Czas gwarancji | 3 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door |
| |
Certyfikat Energy Star | tak |
Energy Star Qualified | tak |
EPEAT Compliant | nie |
EPEAT Level | nie dotyczy |
Znak bezpieczeństwa CE | tak |
RoHS | tak |
| |
Obsługa beznarzędziowa obudowy | nie |
Obsługa beznarzędziowa dysków | nie |
Kolor | czarny |
Uchwyt | nie |
Dodatkowe wyposażenie | brak |
Cechy dodatkowe | brak |