Cechy produktu |
| |
Typ sprzętu | All-in-One |
Typ obudowy | zintegrowana z ekranem |
Producent | Apple |
Rodzina | iMac |
Seria | iMac 21,5" |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Materiał obudowy | aluminium |
Obsługa dotykowa | nie |
Tylna podpórka | nie |
Ramię montażowe | tak |
Gniazda VESA | nie |
| |
Model procesora | Intel Core i5 7500 |
Łączna liczba rdzeni | 4 |
Liczba wątków procesora | 4 |
Rodzina procesora | Core i5 |
Częstotliwość procesora [MHz] | 3400 |
Częstotliwość Turbo procesora [MHz] | 3800 |
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 6 |
Generacja | Kaby Lake |
Technologia Intel vPro | nie |
Obsługa instrukcji 64-bit | tak |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora | brak możliwości |
| |
Chipset | b.d. |
Gniazdo procesora | LGA 1151 |
Obsługiwane procesory | Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3 7xxx, Intel Core i5 7xxx, Intel Core i7 7xxx |
| |
Ilość pamięci [GB] | 8 |
Format pamięci | wlutowana |
Typ pamięci | DDR4 |
Taktowanie pamięci [MHz] | 2400 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 32 |
Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB] | nie dotyczy |
Liczba banków pamięci | 2 |
Liczba wolnych banków pamięci | brak |
Sprawdzanie spójności danych | nie |
Rozbudowa pamięci | brak możliwości |
| |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 1 |
RAID | nie |
RAID 0 | nie |
RAID 1 | nie |
RAID 0+1 | nie |
RAID 1+0 | nie |
RAID 2 | nie |
RAID 3 | nie |
RAID 4 | nie |
RAID 5 | nie |
RAID 6 | nie |
Matrix RAID | nie |
Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Typ dysku nr 1 | HDD |
Kontroler dysku nr 1 | SATA |
Pojemność dysku nr 1 [GB] | 1000 |
Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] | 5400 |
Wielkość dysku nr 1 [cale] | 2,5 |
Możliwość zamontowania dysku nr 2 | nie |
Typ dysku nr 2 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 2 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 2 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 2 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 3 | nie |
Typ dysku nr 3 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 3 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 3 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 3 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 4 | nie |
Typ dysku nr 4 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 4 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 4 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 4 [cale] | nie dotyczy |
| |
Liczba zainstalowanych kart graficznych | 2 |
Maksymalna liczba kart graficznych | 2 |
Zainstalowana zintegrowana karta graficzna | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 630 |
Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [MB] | brak |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [MB] | 1792 |
Typ pamięci karty zintegrowanej | DDR4 |
Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej | nie |
Zainstalowana dedykowana karta graficzna | tak |
Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon Pro 560 |
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [MB] | 4 |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [MB] | 4 |
Typ pamięci karty dedykowanej | GDDR5 |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 3 |
Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej | brak możliwości |
| |
Monitor w zestawie | nie |
Wyświetlacz zintegrowany z obudową | tak |
Przekątna ekranu [cale] | 21,5 |
Rozdzielczość | 4096 x 2304 |
Typ ekranu | 4K |
Ekran dotykowy | nie |
Ekran multitouch | nie dotyczy |
Technologia matrycy | błyszcząca |
Rodzaj matrycy | Retina IPS |
Kontrast | b.d. |
Jasność [cd/m2] | b.d. |
Format obrazu | 16:9 |
Dodatkowe cechy ekranu | brak |
| |
Liczba zatok 5,25 cala | brak |
Liczba wolnych zatok 5,25 cala | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | 1 |
Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
| |
Napęd optyczny | brak |
Napęd wbudowany | nie |
Napęd dyskietek | nie |
| |
Mysz w zestawie | tak |
Typ myszy | bezprzewodowa |
Rozdzielczość czujnika myszy | b.d. |
Klawiatura w zestawie | tak |
Typ klawiatury | bezprzewodowa |
Pilot w zestawie | nie |
Inne urządzenia wskazujące | brak |
| |
Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC |
Inne możliwości rozszerzeń | brak |
| |
Model karty dźwiękowej | Intel HD Audio |
Typ karty dźwiękowej | zintegrowana |
Liczba obsługiwanych kanałów | 2 |
HD Audio | nie |
Liczba głośników | 2 |
Typ głośników | zintegrowane |
Subwoofer | nie |
Wbudowany mikrofon | tak |
Liczba wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowana kamera | tak |
Typ wbudowanej kamery | 0,92 |
Tuner TV | nie |
| |
Liczba kart sieciowych | 2 |
Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |
Typ karty sieciowej | zintegrowana |
WLAN | tak |
Standard WLAN | ac/a/b/g/n |
Bluetooth | tak |
Standard Bluetooth | 4.2 |
Modem 3G | nie |
Modem 4G LTE | nie |
Modem analogowy | nie |
| |
Łączna liczba portów USB z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 2.0 z tyłu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 4 |
Liczba portów USB Powered z tyłu | brak |
Liczba portów eSATA z tyłu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z tyłu | 2 |
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu | brak |
Liczba portów LPT z tyłu | brak |
Liczba portów FireWire z tyłu | brak |
HDMI z tyłu | nie |
Liczba portów HDMI z tyłu | brak |
Liczba portów mini-HDMI z tyłu | brak |
DisplayPort z tyłu | nie |
Liczba portów DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów DVI z tyłu | brak |
Liczba portów VGA z tyłu | brak |
Liczba portów TV-out z tyłu | brak |
Liczba portów LAN z tyłu | 1 |
Liczba portów PS/2 z tyłu | brak |
Liczba wejść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść audio z tyłu | 1 |
Liczba wyjść SPDiF z tyłu | brak |
Inne złącza z tyłu | brak |
Złącza z przodu lub boku obudowy | |
Łączna liczba portów USB z przodu | brak |
Liczba portów USB 2.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB Powered z przodu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z przodu | brak |
Liczba portów FireWire z przodu | brak |
Liczba portów HDMI z przodu | brak |
Liczba portów DisplayPort z przodu | brak |
Liczba wejść audio z przodu | brak |
Liczba wyjść audio z przodu | brak |
Inne złącza z przodu | brak |
| |
Liczba złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba złączy PCI | brak |
Liczba wolnych złączy PCI | brak |
Liczba złączy SAS | brak |
Liczba złączy SATA | brak |
Liczba złączy eSATA | brak |
Liczba złączy Power eSATA | brak |
Liczba złączy USB 2.0 | brak |
Liczba złączy USB 3.0 | brak |
Liczba złączy FireWire | brak |
Inne złącza płyty głównej | brak |
| |
System operacyjny | macOS 10.13 |
Preinstalowany system operacyjny | macOS 10.13 |
Możliwość zmiany systemu operacyjnego | brak możliwości |
| |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Układ szyfrowania TPM | nie |
Czytnik Smart Card | nie |
Blokada portów USB | nie |
Złącze Kensington | nie |
Czujnik naruszenia obudowy | nie |
| |
Szerokość [mm] | 528 |
Głębokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 450 |
Waga [kg] | 5,7 |
| |
Moc zasilacza [W] | b.d. |
Sprawność zasilacza [%] | b.d. |
| |
Czas gwarancji | 1 rok dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door |
| |
Certyfikat Energy Star | tak |
Energy Star Qualified | tak |
EPEAT Compliant | tak |
EPEAT Level | gold |
Znak bezpieczeństwa CE | tak |
RoHS | tak |
| |
Obsługa beznarzędziowa obudowy | nie |
Obsługa beznarzędziowa dysków | nie |
Kolor | srebrny |
Uchwyt | nie |
Dodatkowe wyposażenie | brak |
Cechy dodatkowe | brak |