Cechy produktu |
| |
Producent | HP |
Seria | DeskJet |
Przeznaczenie | dla domu |
Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
Technologia druku | atramentowa |
Ilość wkładów z atramentem | 2 |
Pamięć [MB] | 512 |
| |
Rodzaj druku | kolorowy |
Format druku | A4 |
Maksymalna rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 4800 x 1200 |
Prędkość maksymalna druku - czerń [str/min] | 20 |
Prędkość maksymalna druku - kolor [str/min] | 16 |
Drukowanie dwustronne | ręczne |
Czas druku pierwszej strony - czerń [s] | 14 |
Czas druku pierwszej strony - kolor [s] | 17 |
Zalecana liczba stron wydruków miesięcznie | 250 |
Cykl pracy [str/mies] | 1000 |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Technologia druku z urządzeń mobilnych | HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Printing |
Możliwość drukowania kopert | tak |
| |
Możliwość kopiowania | tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - czerń [dpi] | 600 x 300 |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - kolor [dpi] | 600 x 300 |
Prędkość kopiowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 7 |
Prędkość kopiowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | 3,5 |
Maksymalny rozmiar kopii | A4 |
Kopiowanie wielokrotne (maksymalna liczba kopii) | b.d. |
| |
Możliwość faksowania | tak |
Pamięć faksu [strony] | nie dotyczy |
Maksymalna rozdzielczość faksowania [dpi] | 203 x 196 |
Faksowanie w kolorze | tak |
PC-FAX | tak |
Typ linii telefonicznej | analogowa |
| |
Możliwość skanowania | tak |
Typ skanera | płaski |
Format skanera [mm] | 216 x 297 |
Technologia skanowania | CIS |
Skanowanie dwustronne | nie |
Skanowanie w kolorze | tak |
Maksymalna rozdzielczość optyczna [dpi] | 1200 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania [dpi] | b.d. |
Prędkość skanowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | b.d. |
Prędkość skanowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | b.d. |
Skala szarości | 256 |
Obsługiwane formaty nośnika | |
A3 | nie |
A4 | tak |
Inne formaty | A5, A6, B5, C6, koperty DL |
| |
Minimalna gramatura papieru [g/m2] | 60 |
Maksymalna gramatura papieru [g/m2] | 90 |
Maksymalna gramatura papieru fotograficznego [g/m2] | 300 |
ADF [g/m2] | nie dotyczy |
Pojemność ADF [str] | nie dotyczy |
Całkowita pojemność podajników papieru [szt] | 60 |
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru [szt] | brak |
Pojemność odbiornika papieru [szt] | 25 |
| |
USB | 1 |
LAN | brak |
WLAN | b/g/n |
Opcja rozszerzenia o moduł WLAN | nie dotyczy |
Czytnik kart SD | brak |
Inne złącza | 2x RJ-11 port faksu |
| |
Sterowniki do systemów Windows | tak |
Sterowniki do systemów macOS | tak |
Sterowniki do systemów Linux/Unix | nie |
| |
Szerokość (min) [mm] | 450 |
Głębokość (min) [mm] | 364 |
Wysokość (min) [mm] | 224 |
Szerokość (max) [mm] | 450 |
Głębokość (max) [mm] | 573 |
Wysokość (max) [mm] | 271 |
Waga [kg] | 5,61 |
| |
Poziom hałasu w trybie pracy [dB(A)] | 48 |
Pobór mocy [W] | 10 |
Tryb gotowości [W] | 2,8 |
Tryb uśpienia [W] | 1,2 |
| |
Czas gwarancji | 1 rok dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door z opcją zakupu gwarancji on-site |
| |
Kabel USB w zestawie | nie |
Przewód zasilający | tak |
Dołaczone materiałt eksploatacyjne | czarny wkład i trójkolorowy wkład atramentowy |
Dołączone akcesoria | płyta CD z oprogramowaniem, arkusz instalacyjny, przewód telefoniczny |
Cechy dodatkowe | brak |