Cechy produktu |
| |
Producent | HP |
Seria | OfficeJet Pro |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
Technologia druku | atramentowa |
Ilość wkładów z atramentem | 4 |
Pamięć [MB] | 512 |
| |
Rodzaj druku | kolorowy |
Format druku | A3 |
Maksymalna rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 4800 x 1200 |
Prędkość maksymalna druku - czerń [str/min] | 34 |
Prędkość maksymalna druku - kolor [str/min] | 34 |
Drukowanie dwustronne | automatyczne |
Czas druku pierwszej strony - czerń [s] | 9 |
Czas druku pierwszej strony - kolor [s] | 10 |
Zalecana liczba stron wydruków miesięcznie | 1500 |
Cykl pracy [str/mies] | 30000 |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Technologia druku z urządzeń mobilnych | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Wireless Direct Printing, Google Cloud Print |
Możliwość drukowania kopert | tak |
| |
Możliwość kopiowania | tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - czerń [dpi] | 600 x 600 |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - kolor [dpi] | 600 x 600 |
Prędkość kopiowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 18 |
Prędkość kopiowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | 13 |
Maksymalny rozmiar kopii | A4 |
Kopiowanie wielokrotne (maksymalna liczba kopii) | 99 |
| |
Możliwość faksowania | tak |
Pamięć faksu [strony] | 100 |
Maksymalna rozdzielczość faksowania [dpi] | 200 x 200 |
Faksowanie w kolorze | tak |
PC-FAX | tak |
Typ linii telefonicznej | analogowa |
| |
Możliwość skanowania | tak |
Typ skanera | płaski |
Format skanera [mm] | 216 x 356 |
Technologia skanowania | CIS |
Skanowanie dwustronne | nie |
Skanowanie w kolorze | tak |
Maksymalna rozdzielczość optyczna [dpi] | 1200 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania [dpi] | 1200 x 1200 |
Prędkość skanowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 8 |
Prędkość skanowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | 8 |
Skala szarości | 256 |
Obsługiwane formaty nośnika | |
A3 | nie |
A4 | tak |
Inne formaty | A5, A6, B5, C6, koperty DL |
| |
Minimalna gramatura papieru [g/m2] | 60 |
Maksymalna gramatura papieru [g/m2] | 105 |
Maksymalna gramatura papieru fotograficznego [g/m2] | b.d. |
ADF [g/m2] | b.d. |
Pojemność ADF [str] | 35 |
Całkowita pojemność podajników papieru [szt] | 250 |
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru [szt] | 250 |
Pojemność odbiornika papieru [szt] | 75 |
| |
USB | 1 |
LAN | 1 |
WLAN | b/g/n |
Opcja rozszerzenia o moduł WLAN | nie dotyczy |
Czytnik kart SD | brak |
Inne złącza | 2x RJ-11 port faksu |
| |
Sterowniki do systemów Windows | tak |
Sterowniki do systemów macOS | tak |
Sterowniki do systemów Linux/Unix | tak |
| |
Szerokość (min) [mm] | 585 |
Głębokość (min) [mm] | 445 |
Wysokość (min) [mm] | 386 |
Szerokość (max) [mm] | 585 |
Głębokość (max) [mm] | 691 |
Wysokość (max) [mm] | 386 |
Waga [kg] | 18,5 |
| |
Poziom hałasu w trybie pracy [dB(A)] | 61 |
Pobór mocy [W] | 29 |
Tryb gotowości [W] | 6,0 |
Tryb uśpienia [W] | 1,4 |
| |
Czas gwarancji | 1 rok dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door z opcją zakupu gwarancji on-site |
| |
Kabel USB w zestawie | nie |
Przewód zasilający | tak |
Dołaczone materiałt eksploatacyjne | czarny wkład i trójkolorowy wkład atramentowy |
Dołączone akcesoria | arkusz instalacyjny |
Cechy dodatkowe | brak |