Cechy produktu |
| |
Producent | Epson |
Seria | EcoTank |
Przeznaczenie | dla domu i małego biura |
Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
Technologia druku | atramentowa |
Ilość wkładów z atramentem | nie dotyczy |
Pamięć [MB] | b.d. |
| |
Rodzaj druku | kolorowy |
Format druku | A4 |
Maksymalna rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 5760 x 1440 |
Maksymalna rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 5760 x 1440 |
Prędkość maksymalna druku - czerń [str/min] | 33 |
Prędkość maksymalna druku - kolor [str/min] | 15 |
Drukowanie dwustronne | ręczne |
Czas druku pierwszej strony - czerń [s] | b.d. |
Czas druku pierwszej strony - kolor [s] | b.d. |
Zalecana liczba stron wydruków miesięcznie | b.d. |
Cykl pracy [str/mies] | b.d. |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Technologia druku z urządzeń mobilnych | Epson Connect (iPrint, Email Print), Google Cloud Print, Wireless Direct Printing |
Możliwość drukowania kopert | tak |
| |
Możliwość kopiowania | tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - czerń [dpi] | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - kolor [dpi] | b.d. |
Prędkość kopiowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | b.d. |
Prędkość kopiowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | b.d. |
Maksymalny rozmiar kopii | b.d. |
Kopiowanie wielokrotne (maksymalna liczba kopii) | b.d. |
| |
Możliwość faksowania | nie |
Pamięć faksu [strony] | nie dotyczy |
Maksymalna rozdzielczość faksowania [dpi] | nie dotyczy |
Faksowanie w kolorze | nie dotyczy |
PC-FAX | nie dotyczy |
Typ linii telefonicznej | nie dotyczy |
| |
Możliwość skanowania | tak |
Typ skanera | płaski |
Format skanera [mm] | b.d. |
Technologia skanowania | CIS |
Skanowanie dwustronne | ręczne |
Skanowanie w kolorze | tak |
Maksymalna rozdzielczość optyczna [dpi] | 1200 x 2400 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania [dpi] | b.d. |
Prędkość skanowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 5,4 |
Prędkość skanowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | 2,1 |
Skala szarości | b.d. |
Obsługiwane formaty nośnika | |
A3 | nie |
A4 | tak |
Inne formaty | A5, A6, B5, C6, koperty DL |
| |
Minimalna gramatura papieru [g/m2] | b.d. |
Maksymalna gramatura papieru [g/m2] | b.d. |
Maksymalna gramatura papieru fotograficznego [g/m2] | b.d. |
ADF [g/m2] | brak |
Pojemność ADF [str] | brak |
Całkowita pojemność podajników papieru [szt] | 100 |
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru [szt] | brak |
Pojemność odbiornika papieru [szt] | b.d. |
| |
USB | 1 |
LAN | brak |
WLAN | b/g/n |
Opcja rozszerzenia o moduł WLAN | nie dotyczy |
Czytnik kart SD | brak |
Inne złącza | brak |
| |
Sterowniki do systemów Windows | tak |
Sterowniki do systemów macOS | tak |
Sterowniki do systemów Linux/Unix | nie |
| |
Szerokość (min) [mm] | 375 |
Głębokość (min) [mm] | 347 |
Wysokość (min) [mm] | 179 |
Szerokość (max) [mm] | b.d. |
Głębokość (max) [mm] | b.d. |
Wysokość (max) [mm] | b.d. |
Waga [kg] | 3,9 |
| |
Poziom hałasu w trybie pracy [dB(A)] | 52 |
Pobór mocy [W] | 12 |
Tryb gotowości [W] | 4,3 |
Tryb uśpienia [W] | 0,7 |
| |
Czas gwarancji | 1 rok dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door z opcją zakupu gwarancji on-site |
| |
Kabel USB w zestawie | nie |
Przewód zasilający | tak |
Dołaczone materiałt eksploatacyjne | 2 butelki z czarnym i 3 butelki z kolorowym atramentem |
Dołączone akcesoria | płyta CD z oprogramowaniem, arkusz instalacyjny, instrukcja |
Cechy dodatkowe | brak |