Cechy produktu |
| |
Producent | Brother |
Seria | MFC |
Przeznaczenie | dla domu i małego biura |
Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne |
Technologia druku | laserowa |
Ilość wkładów z atramentem | nie dotyczy |
Pamięć [MB] | 256 |
| |
Rodzaj druku | monochromatyczny |
Format druku | A4 |
Maksymalna rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość druku - kolor [dpi] | nie dotyczy |
Prędkość maksymalna druku - czerń [str/min] | 34 |
Prędkość maksymalna druku - kolor [str/min] | nie dotyczy |
Drukowanie dwustronne | automatyczne |
Czas druku pierwszej strony - czerń [s] | 9 |
Czas druku pierwszej strony - kolor [s] | nie dotyczy |
Zalecana liczba stron wydruków miesięcznie | b.d. |
Cykl pracy [str/mies] | 15000 |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Technologia druku z urządzeń mobilnych | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Wireless Direct Printing, iPrint&Scan |
Możliwość drukowania kopert | tak |
| |
Możliwość kopiowania | tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - czerń [dpi] | 600 x 600 |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - kolor [dpi] | nie dotyczy |
Prędkość kopiowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 34 |
Prędkość kopiowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | nie dotyczy |
Maksymalny rozmiar kopii | b.d. |
Kopiowanie wielokrotne (maksymalna liczba kopii) | 99 |
| |
Możliwość faksowania | tak |
Pamięć faksu [strony] | 500 |
Maksymalna rozdzielczość faksowania [dpi] | b.d. |
Faksowanie w kolorze | b.d. |
PC-FAX | tak |
Typ linii telefonicznej | b.d. |
| |
Możliwość skanowania | tak |
Typ skanera | płaski |
Format skanera [mm] | A4 |
Technologia skanowania | CIS |
Skanowanie dwustronne | tak |
Skanowanie w kolorze | tak |
Maksymalna rozdzielczość optyczna [dpi] | 1200 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania [dpi] | 19200 x 19200 |
Prędkość skanowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 22,5 |
Prędkość skanowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | 7,5 |
Skala szarości | 256 |
Obsługiwane formaty nośnika | |
A3 | nie |
A4 | tak |
Inne formaty | A5, A6, B5, C6, koperty DL |
| |
Minimalna gramatura papieru [g/m2] | 60 |
Maksymalna gramatura papieru [g/m2] | 230 |
Maksymalna gramatura papieru fotograficznego [g/m2] | nie dotyczy |
ADF [g/m2] | 64 - 105 |
Pojemność ADF [str] | 50 |
Całkowita pojemność podajników papieru [szt] | 250 |
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru [szt] | brak |
Pojemność odbiornika papieru [szt] | 120 |
| |
USB | 1 |
LAN | 1 |
WLAN | b/g/n |
Opcja rozszerzenia o moduł WLAN | nie dotyczy |
Czytnik kart SD | brak |
Inne złącza | brak |
| |
Sterowniki do systemów Windows | tak |
Sterowniki do systemów macOS | tak |
Sterowniki do systemów Linux/Unix | tak |
| |
Szerokość (min) [mm] | 410 |
Głębokość (min) [mm] | 399 |
Wysokość (min) [mm] | 319 |
Szerokość (max) [mm] | 410 |
Głębokość (max) [mm] | b.d. |
Wysokość (max) [mm] | b.d. |
Waga [kg] | 12,0 |
| |
Poziom hałasu w trybie pracy [dB(A)] | 49 |
Pobór mocy [W] | 475 |
Tryb gotowości [W] | 42 |
Tryb uśpienia [W] | 6,4 |
| |
Czas gwarancji | 2 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door |
| |
Kabel USB w zestawie | nie |
Przewód zasilający | tak |
Dołaczone materiałt eksploatacyjne | wkład startowy z czarnym tonerem, bęben |
Dołączone akcesoria | arkusz instalacyjny, podręcznik użytkownika |
Cechy dodatkowe | brak |