Cechy produktu |
| |
Producent | Brother |
Seria | MFC |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
Technologia druku | atramentowa |
Ilość wkładów z atramentem | 4 |
Pamięć [MB] | 256 |
| |
Rodzaj druku | kolorowy |
Format druku | A3 |
Maksymalna rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 4800 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 4800 x 1200 |
Prędkość maksymalna druku - czerń [str/min] | 35 |
Prędkość maksymalna druku - kolor [str/min] | 27 |
Drukowanie dwustronne | automatyczne |
Czas druku pierwszej strony - czerń [s] | 6 |
Czas druku pierwszej strony - kolor [s] | b.d. |
Zalecana liczba stron wydruków miesięcznie | b.d. |
Cykl pracy [str/mies] | b.d. |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Technologia druku z urządzeń mobilnych | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Wireless Direct Printing, iPrint&Scan |
Możliwość drukowania kopert | tak |
| |
Możliwość kopiowania | tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - czerń [dpi] | 1200 x 4800 |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - kolor [dpi] | 1200 x 4800 |
Prędkość kopiowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 18 |
Prędkość kopiowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | 8 |
Maksymalny rozmiar kopii | A3 |
Kopiowanie wielokrotne (maksymalna liczba kopii) | b.d. |
| |
Możliwość faksowania | tak |
Pamięć faksu [strony] | b.d. |
Maksymalna rozdzielczość faksowania [dpi] | b.d. |
Faksowanie w kolorze | tak |
PC-FAX | tak |
Typ linii telefonicznej | b.d. |
| |
Możliwość skanowania | tak |
Typ skanera | płaski |
Format skanera [mm] | 297 x 420 |
Technologia skanowania | podwójny CIS |
Skanowanie dwustronne | tak |
Skanowanie w kolorze | tak |
Maksymalna rozdzielczość optyczna [dpi] | 1200 x 2400 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania [dpi] | 19200 x 19200 |
Prędkość skanowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 14 |
Prędkość skanowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | b.d. |
Skala szarości | b.d. |
Obsługiwane formaty nośnika | |
A3 | nie |
A4 | tak |
Inne formaty | A3, A4, A5, A6, B5, C6, koperty DL |
| |
Minimalna gramatura papieru [g/m2] | 64 |
Maksymalna gramatura papieru [g/m2] | 220 |
Maksymalna gramatura papieru fotograficznego [g/m2] | b.d. |
ADF [g/m2] | b.d. |
Pojemność ADF [str] | 50 |
Całkowita pojemność podajników papieru [szt] | 2 x 250 |
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru [szt] | brak |
Pojemność odbiornika papieru [szt] | 100 |
| |
USB | 1 |
LAN | 1 |
WLAN | b/g/n |
Opcja rozszerzenia o moduł WLAN | nie dotyczy |
Czytnik kart SD | brak |
Inne złącza | NFC |
| |
Sterowniki do systemów Windows | tak |
Sterowniki do systemów macOS | tak |
Sterowniki do systemów Linux/Unix | nie |
| |
Szerokość (min) [mm] | 575 |
Głębokość (min) [mm] | 477 |
Wysokość (min) [mm] | 374 |
Szerokość (max) [mm] | b.d. |
Głębokość (max) [mm] | b.d. |
Wysokość (max) [mm] | b.d. |
Waga [kg] | 23,6 |
| |
Poziom hałasu w trybie pracy [dB(A)] | 50 |
Pobór mocy [W] | 29 |
Tryb gotowości [W] | 6,5 |
Tryb uśpienia [W] | 1,6 |
| |
Czas gwarancji | 2 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door |
| |
Kabel USB w zestawie | nie |
Przewód zasilający | tak |
Dołaczone materiałt eksploatacyjne | czarny wkład i trzy wkłady kolorowe atramentowe |
Dołączone akcesoria | płyta CD z oprogramowaniem, arkusz instalacyjny, instrukcja |
Cechy dodatkowe | brak |