Cechy produktu |
| |
Typ sprzętu | All-in-One |
Typ obudowy | zintegrowana z ekranem |
Producent | Apple |
Rodzina | iMac |
Seria | iMac 24" |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Materiał obudowy | aluminium |
Obsługa dotykowa | nie |
Tylna podpórka | nie |
Ramię montażowe | nie |
Gniazda VESA | nie |
| |
Model procesora | Apple M1 |
Łączna liczba rdzeni | 8 |
Liczba wątków procesora | 8 |
Rodzina procesora | Apple M1 |
Częstotliwość procesora [MHz] | 2100 |
Częstotliwość Turbo procesora [MHz] | 3200 |
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 16 |
Generacja | Apple M1 |
Technologia Intel vPro | nie |
Obsługa instrukcji 64-bit | tak |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora | brak możliwości |
| |
Chipset | zintegrowany |
Gniazdo procesora | b.d. |
Obsługiwane procesory | Apple M1 |
| |
Ilość pamięci [GB] | 8 |
Format pamięci | wlutowana |
Typ pamięci | LPDDR4x |
Taktowanie pamięci [MHz] | 4266 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 8 |
Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB] | nie dotyczy |
Liczba banków pamięci | brak |
Liczba wolnych banków pamięci | brak |
Sprawdzanie spójności danych | nie |
Rozbudowa pamięci | brak możliwości |
| |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 1 |
RAID | nie |
RAID 0 | nie |
RAID 1 | nie |
RAID 0+1 | nie |
RAID 1+0 | nie |
RAID 2 | nie |
RAID 3 | nie |
RAID 4 | nie |
RAID 5 | nie |
RAID 6 | nie |
Matrix RAID | nie |
Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Typ dysku nr 1 | SSD |
Kontroler dysku nr 1 | NVMe |
Pojemność dysku nr 1 [GB] | 256 |
Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 1 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 2 | nie |
Typ dysku nr 2 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 2 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 2 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 2 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 3 | nie |
Typ dysku nr 3 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 3 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 3 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 3 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 4 | nie |
Typ dysku nr 4 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 4 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 4 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 4 [cale] | nie dotyczy |
| |
Liczba zainstalowanych kart graficznych | 1 |
Maksymalna liczba kart graficznych | 1 |
Zainstalowana zintegrowana karta graficzna | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Apple M1 7-core GPU |
Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [MB] | brak |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [MB] | b.d. |
Typ pamięci karty zintegrowanej | LPDDR4x |
Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej | nie |
Zainstalowana dedykowana karta graficzna | nie dotyczy |
Model dedykowanej karty graficznej | nie dotyczy |
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [MB] | nie dotyczy |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [MB] | nie dotyczy |
Typ pamięci karty dedykowanej | nie dotyczy |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 1 |
Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej | brak możliwości |
| |
Monitor w zestawie | nie |
Wyświetlacz zintegrowany z obudową | tak |
Przekątna ekranu [cale] | 23,5 |
Rozdzielczość | 4480 x 2520 |
Typ ekranu | 4480 x 2520 |
Ekran dotykowy | nie |
Ekran multitouch | nie dotyczy |
Technologia matrycy | błyszcząca |
Rodzaj matrycy | IPS |
Kontrast | b.d. |
Jasność [cd/m2] | 500 |
Format obrazu | 16:9 |
Dodatkowe cechy ekranu | brak |
| |
Liczba zatok 5,25 cala | brak |
Liczba wolnych zatok 5,25 cala | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
| |
Napęd optyczny | brak |
Napęd wbudowany | nie |
Napęd dyskietek | nie |
| |
Mysz w zestawie | tak |
Typ myszy | bezprzewodowa |
Rozdzielczość czujnika myszy | b.d. |
Klawiatura w zestawie | tak |
Typ klawiatury | bezprzewodowa |
Pilot w zestawie | nie |
Inne urządzenia wskazujące | brak |
| |
Obsługiwane karty pamięci | brak |
Inne możliwości rozszerzeń | brak |
| |
Model karty dźwiękowej | Intel HD Audio |
Typ karty dźwiękowej | zintegrowana |
Liczba obsługiwanych kanałów | 2 |
HD Audio | nie |
Liczba głośników | 2 |
Typ głośników | zintegrowane |
Subwoofer | nie |
Wbudowany mikrofon | tak |
Liczba wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowana kamera | tak |
Typ wbudowanej kamery | 2,0 MPix |
Tuner TV | nie |
| |
Liczba kart sieciowych | 1 |
Standard karty sieciowej | brak |
Typ karty sieciowej | nie dotyczy |
WLAN | tak |
Standard WLAN | Wi-Fi 6 ax/ac/a/b/g/n |
Bluetooth | tak |
Standard Bluetooth | 5.0 |
Modem 3G | nie |
Modem 4G LTE | nie |
Modem analogowy | nie |
| |
Łączna liczba portów USB z tyłu | 2 |
Liczba portów USB 2.0 z tyłu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 2 |
Liczba portów USB Powered z tyłu | brak |
Liczba portów eSATA z tyłu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z tyłu | 2 |
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu | brak |
Liczba portów LPT z tyłu | brak |
Liczba portów FireWire z tyłu | brak |
HDMI z tyłu | nie |
Liczba portów HDMI z tyłu | brak |
Liczba portów mini-HDMI z tyłu | brak |
DisplayPort z tyłu | nie |
Liczba portów DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów DVI z tyłu | brak |
Liczba portów VGA z tyłu | brak |
Liczba portów TV-out z tyłu | brak |
Liczba portów LAN z tyłu | brak |
Liczba portów PS/2 z tyłu | brak |
Liczba wejść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść SPDiF z tyłu | brak |
Inne złącza z tyłu | brak |
Złącza z przodu lub boku obudowy | |
Łączna liczba portów USB z przodu | brak |
Liczba portów USB 2.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB Powered z przodu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z przodu | brak |
Liczba portów FireWire z przodu | brak |
Liczba portów HDMI z przodu | brak |
Liczba portów DisplayPort z przodu | brak |
Liczba wejść audio z przodu | brak |
Liczba wyjść audio z przodu | brak |
Inne złącza z przodu | brak |
| |
Liczba złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba złączy PCI | brak |
Liczba wolnych złączy PCI | brak |
Liczba złączy SAS | brak |
Liczba złączy SATA | brak |
Liczba złączy eSATA | brak |
Liczba złączy Power eSATA | brak |
Liczba złączy USB 2.0 | brak |
Liczba złączy USB 3.0 | brak |
Liczba złączy FireWire | brak |
Inne złącza płyty głównej | brak |
| |
System operacyjny | macOS |
Preinstalowany system operacyjny | macOS |
Możliwość zmiany systemu operacyjnego | brak możliwości |
| |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Układ szyfrowania TPM | nie |
Czytnik Smart Card | nie |
Blokada portów USB | nie |
Złącze Kensington | nie |
Czujnik naruszenia obudowy | nie |
| |
Szerokość [mm] | 547 |
Głębokość [mm] | 147 |
Wysokość [mm] | 461 |
Waga [kg] | 4,5 |
| |
Moc zasilacza [W] | 143 |
Sprawność zasilacza [%] | b.d. |
| |
Czas gwarancji | 1 rok dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door |
| |
Certyfikat Energy Star | tak |
Energy Star Qualified | tak |
EPEAT Compliant | tak |
EPEAT Level | gold |
Znak bezpieczeństwa CE | tak |
RoHS | tak |
| |
Obsługa beznarzędziowa obudowy | nie |
Obsługa beznarzędziowa dysków | nie |
Kolor | zielony |
Uchwyt | nie |
Dodatkowe wyposażenie | brak |
Cechy dodatkowe | brak |