Cechy produktu |
| |
Producent | HP |
Seria | OfficeJet Pro |
Przeznaczenie | dla domu i małego biura |
Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne |
Technologia druku | atramentowa |
Ilość wkładów z atramentem | 4 |
Pamięć [MB] | 256 |
| |
Rodzaj druku | kolorowy |
Format druku | A4 |
Maksymalna rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 600 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 600 x 1200 |
Prędkość maksymalna druku - czerń [str/min] | 29 |
Prędkość maksymalna druku - kolor [str/min] | 24 |
Drukowanie dwustronne | automatyczne |
Czas druku pierwszej strony - czerń [s] | 14 |
Czas druku pierwszej strony - kolor [s] | 17 |
Zalecana liczba stron wydruków miesięcznie | 800 |
Cykl pracy [str/mies] | 15000 |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Technologia druku z urządzeń mobilnych | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria, Wireless Direct Printing |
Możliwość drukowania kopert | tak |
| |
Możliwość kopiowania | nie |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - czerń [dpi] | nie dotyczy |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - kolor [dpi] | nie dotyczy |
Prędkość kopiowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | nie dotyczy |
Prędkość kopiowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | nie dotyczy |
Maksymalny rozmiar kopii | nie dotyczy |
Kopiowanie wielokrotne (maksymalna liczba kopii) | nie dotyczy |
| |
Możliwość faksowania | nie |
Pamięć faksu [strony] | nie dotyczy |
Maksymalna rozdzielczość faksowania [dpi] | nie dotyczy |
Faksowanie w kolorze | nie dotyczy |
PC-FAX | nie dotyczy |
Typ linii telefonicznej | nie dotyczy |
| |
Możliwość skanowania | nie |
Typ skanera | nie dotyczy |
Format skanera [mm] | nie dotyczy |
Technologia skanowania | nie dotyczy |
Skanowanie dwustronne | nie dotyczy |
Skanowanie w kolorze | nie dotyczy |
Maksymalna rozdzielczość optyczna [dpi] | nie dotyczy |
Maksymalna rozdzielczość skanowania [dpi] | nie dotyczy |
Prędkość skanowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | nie dotyczy |
Prędkość skanowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | nie dotyczy |
Skala szarości | nie dotyczy |
Obsługiwane formaty nośnika | |
A3 | nie |
A4 | tak |
Inne formaty | A5, A6, B5, C6, koperty DL |
| |
Minimalna gramatura papieru [g/m2] | 60 |
Maksymalna gramatura papieru [g/m2] | 105 |
Maksymalna gramatura papieru fotograficznego [g/m2] | nie dotyczy |
ADF [g/m2] | nie dotyczy |
Pojemność ADF [str] | nie dotyczy |
Całkowita pojemność podajników papieru [szt] | 225 |
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru [szt] | brak |
Pojemność odbiornika papieru [szt] | 60 |
| |
USB | 1 |
LAN | 1 |
WLAN | b/g/n |
Opcja rozszerzenia o moduł WLAN | nie dotyczy |
Czytnik kart SD | brak |
Inne złącza | brak |
| |
Sterowniki do systemów Windows | tak |
Sterowniki do systemów macOS | tak |
Sterowniki do systemów Linux/Unix | nie |
| |
Szerokość (min) [mm] | 464 |
Głębokość (min) [mm] | 385 |
Wysokość (min) [mm] | 146 |
Szerokość (max) [mm] | 464 |
Głębokość (max) [mm] | 560 |
Wysokość (max) [mm] | 146 |
Waga [kg] | 5,1 |
| |
Poziom hałasu w trybie pracy [dB(A)] | 63 |
Pobór mocy [W] | 24 |
Tryb gotowości [W] | 3,3 |
Tryb uśpienia [W] | 1,2 |
| |
Czas gwarancji | 1 rok dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door z opcją zakupu gwarancji on-site |
| |
Kabel USB w zestawie | nie |
Przewód zasilający | tak |
Dołaczone materiałt eksploatacyjne | czarny wkład i trójkolorowy wkład atramentowy |
Dołączone akcesoria | arkusz instalacyjny, podręcznik użytkownika |
Cechy dodatkowe | brak |