Cechy produktu |
| |
Producent | Brother |
Seria | MFC |
Przeznaczenie | dla domu i małego biura |
Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
Technologia druku | atramentowa |
Ilość wkładów z atramentem | 4 |
Pamięć [MB] | 64 |
| |
Rodzaj druku | kolorowy |
Format druku | A4 |
Maksymalna rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 6000 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 6000 x 1200 |
Prędkość maksymalna druku - czerń [str/min] | 27 |
Prędkość maksymalna druku - kolor [str/min] | 10 |
Drukowanie dwustronne | b.d. |
Czas druku pierwszej strony - czerń [s] | b.d. |
Czas druku pierwszej strony - kolor [s] | b.d. |
Zalecana liczba stron wydruków miesięcznie | b.d. |
Cykl pracy [str/mies] | b.d. |
Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Technologia druku z urządzeń mobilnych | Apple AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan |
Możliwość drukowania kopert | tak |
| |
Możliwość kopiowania | tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - czerń [dpi] | 1200 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania - kolor [dpi] | 1200 x 1200 |
Prędkość kopiowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 4,8 |
Prędkość kopiowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | 3 |
Maksymalny rozmiar kopii | A4 |
Kopiowanie wielokrotne (maksymalna liczba kopii) | 99 |
| |
Możliwość faksowania | tak |
Pamięć faksu [strony] | 170 |
Maksymalna rozdzielczość faksowania [dpi] | 203 × 392 |
Faksowanie w kolorze | tak |
PC-FAX | tak |
Typ linii telefonicznej | b.d. |
| |
Możliwość skanowania | tak |
Typ skanera | płaski |
Format skanera [mm] | 214 x 295 |
Technologia skanowania | CIS |
Skanowanie dwustronne | nie |
Skanowanie w kolorze | tak |
Maksymalna rozdzielczość optyczna [dpi] | 2400 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania [dpi] | 19200 x 19200 |
Prędkość skanowania - czerń [str/min lub obrazów/min] | 3,4 |
Prędkość skanowania - kolor [str/min lub obrazów/min] | 4,3 |
Skala szarości | 256 |
Obsługiwane formaty nośnika | |
A3 | nie |
A4 | tak |
Inne formaty | A5, A6, B5, C6, koperty DL |
| |
Minimalna gramatura papieru [g/m2] | 64 |
Maksymalna gramatura papieru [g/m2] | 220 |
Maksymalna gramatura papieru fotograficznego [g/m2] | b.d. |
ADF [g/m2] | b.d. |
Pojemność ADF [str] | 20 |
Całkowita pojemność podajników papieru [szt] | 100 |
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru [szt] | brak |
Pojemność odbiornika papieru [szt] | 50 |
| |
USB | 1 |
LAN | brak |
WLAN | b/g/n |
Opcja rozszerzenia o moduł WLAN | nie dotyczy |
Czytnik kart SD | brak |
Inne złącza | brak |
| |
Sterowniki do systemów Windows | tak |
Sterowniki do systemów macOS | tak |
Sterowniki do systemów Linux/Unix | nie |
| |
Szerokość (min) [mm] | 435 |
Głębokość (min) [mm] | 374 |
Wysokość (min) [mm] | 180 |
Szerokość (max) [mm] | 435 |
Głębokość (max) [mm] | 471 |
Wysokość (max) [mm] | 180 |
Waga [kg] | 8,3 |
| |
Poziom hałasu w trybie pracy [dB(A)] | 50 |
Pobór mocy [W] | 16 |
Tryb gotowości [W] | 3 |
Tryb uśpienia [W] | 1,0 |
| |
Czas gwarancji | 2 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door |
| |
Kabel USB w zestawie | nie |
Przewód zasilający | tak |
Dołaczone materiałt eksploatacyjne | czarny wkład i trzy wkłady kolorowe atramentowe |
Dołączone akcesoria | płyta CD z oprogramowaniem, arkusz instalacyjny, instrukcja |
Cechy dodatkowe | brak |